Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 798 | |
Wähler/innen | 247 | 30,95 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,62 % |
gültige Stimmen | 243 | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bayerstorfer, CSU | |||
Gruber, SPD | |||
Mehringer, FREIE WÄHLER | |||
Stieglmeier, GRÜNE | |||
Dipl.-Ing. (FH) Jobst, ÖDP | |||
Huber, REP | |||
Lanzinger, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 30,95 %