Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 831 | |
Wähler/innen | 204 | 24,55 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 201 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bayerstorfer, CSU | |||
Gruber, SPD | |||
Mehringer, FREIE WÄHLER | |||
Stieglmeier, GRÜNE | |||
Dipl.-Ing. (FH) Jobst, ÖDP | |||
Huber, REP | |||
Lanzinger, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,55 %