Stimmbezirk 3
| Wahlberechtigte | 548 | |
| Wähler/innen | 127 | 23,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 125 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bayerstorfer, CSU | |||
| Gruber, SPD | |||
| Mehringer, FREIE WÄHLER | |||
| Stieglmeier, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Jobst, ÖDP | |||
| Huber, REP | |||
| Lanzinger, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,18 %
