Stimmbezirk 5
| Wahlberechtigte | 785 | |
| Wähler/innen | 192 | 24,46 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,08 % |
| gültige Stimmen | 188 | 97,92 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bayerstorfer, CSU | |||
| Gruber, SPD | |||
| Mehringer, FREIE WÄHLER | |||
| Stieglmeier, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Jobst, ÖDP | |||
| Huber, REP | |||
| Lanzinger, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,46 %
