Stimmbezirk 6
| Wahlberechtigte | 709 | |
| Wähler/innen | 189 | 26,66 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,06 % |
| gültige Stimmen | 187 | 98,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bayerstorfer, CSU | |||
| Gruber, SPD | |||
| Mehringer, FREIE WÄHLER | |||
| Stieglmeier, GRÜNE | |||
| Dipl.-Ing. (FH) Jobst, ÖDP | |||
| Huber, REP | |||
| Lanzinger, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 26,66 %
