Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Rathaus | Stimmberechtigte |
| Zentralschule, Aula I | Stimmbezirk 1 Zentralschule, Aula I |
| Grundschule Am Mühlanger, Aula | Stimmbezirk 2 Grundschule am Mühlanger, Aula |
| Kulturzentrum Jakobmayer, Jakobmayer Saal, 1. Stock | Stimmbezirk 3 Jakobmayer, Saal |
| Feuerwehrgerätehaus Dorfen, 1. Stock, Schulungsraum | Stimmbezirk 4, Feuerwehrgerätehaus |
| Evang. Pfarrzentrum | Stimmbezirk 5 Evang. Pfarrzentrum |
| Gastst. Eibach, Mayer-Wirt, Wintergarten, EG | Stimmbezirk 6 Eibach, Gast. Mayer |
| Geschäftsgebäude Moderne Augenoptik, 1. OG | Stimmbezirk 7 Geschäftsgebäude Moderne Augenoptik |
| Grundschule Schwindkirchen | Stimmbezirk 8 Grundschule Schwindkirchen |
| Turnhalle Oberdorfen, Turnhalle | Stimmbezirk 9 Turnhalle Oberdorfen |
| Turnhalle Oberdorfen, Bühne | Stimmbezirk 10 Turnhalle Oberdorfen, Bühne |
| Schule Grüntegernbach | Stimmbezirk 11 Schule Grüntegernbach |
| Trachtenheim Wasentegernbach | Stimmbezirk 12 Trachtenheim Wasentegernbach |
| Dorfener Zentrum für Integration | Stimmbezirk 13 Dorfener Zentrum für Integration |
| Bürgerhaus Watzling | Stimmbezirk 14 Bürgerhaus Watzling |
| Kinderhaus Pusteblume | Stimmbezirk 15 Kinderhaus Pusteblume |
| Zentralschule, Aula II | Stimmbezirk 16 Zentralschule, Aula II |
| Sparkasse Erding - Dorfen, 3. OG, Vorraum | Stimmbezirk 17 Sparkasse, 3. OG |
