Stimmbezirk 4, Feuerwehrgerätehaus
Wahlberechtigte | 845 | |
Wähler/innen | 193 | 22,84 % |
ungültige Stimmen | 7 | 3,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Heinz Grundner, CSU | |||
Barbara Lanzinger, CSU | |||
Michael Oberhofer, CSU | |||
Martin Greimel, CSU | |||
Dr. med. Ludwig Rudolf, CSU | |||
Martin Bachmaier, CSU | |||
Hans Baumgartner, CSU | |||
Bernd Schmidbauer-Jucha, CSU | |||
Anton Stimmer, CSU | |||
Peter Hackel, CSU | |||
Franz Faltermeier, CSU | |||
Claudia Ostermaier, CSU | |||
Herbert Humps, CSU | |||
Robert Kasseckert, CSU | |||
Lorenz Fellermayer, CSU | |||
Sophie Ostermaier, CSU | |||
Adrian Scharl, CSU | |||
Sabine Berger, CSU | |||
Hüseyin Aslan, CSU | |||
Konrad Kokrehel, CSU | |||
Michael Ostermaier, CSU | |||
Andreas Schweiger, CSU | |||
Florian Czech, CSU | |||
Florian Schubert, CSU | |||
AfD | |||
Mirko Kamolz, AfD | |||
Martin Baade, AfD | |||
Anton Wastl, AfD | |||
Günter Rübner, AfD | |||
Martin Braun, AfD | |||
Helmut Fessler, AfD | |||
Robert Attenberger, AfD | |||
Robin Stefani, AfD | |||
Johannes Braun, AfD | |||
Sebastian Melnytschuk, AfD | |||
SPD | |||
Simone Jell-Huber, SPD | |||
Seppo Schmid, SPD | |||
Michaela Meister, SPD | |||
Heiner Müller-Ermann, SPD | |||
Yvonne Daller, SPD | |||
Ernst Giller, SPD | |||
Franziska Schmid, SPD | |||
Ben Bauer, SPD | |||
Marianne Ehrler, SPD | |||
Joseph Kronseder, SPD | |||
Beate Sitte, SPD | |||
Heinz Meister, SPD | |||
Lara Bakac, SPD | |||
Plamen Petrov, SPD | |||
Birgit Schickert, SPD | |||
Heinz Eder, SPD | |||
Dr. med. Esther Bubel, SPD | |||
Christoph Zauner, SPD | |||
Dr. Inge Asendorf, SPD | |||
Bernhard Dircks, SPD | |||
Rajmonda, genannt Reni Warkalla, SPD | |||
Sebastian Unterbichler, SPD | |||
Sandra Fischkandl, SPD | |||
Fritz Huber, SPD | |||
GAL | |||
Ursula Frank-Mayer, GAL | |||
Gerald Forstmaier, GAL | |||
Tiziana Duphorn, GAL | |||
Andreas Hartl, GAL | |||
Susanne Streibl, GAL | |||
Dr. Manfred Groh, GAL | |||
Susanne Holzner, GAL | |||
Sebastian Emehrer, GAL | |||
Simone Empl, GAL | |||
Michael Rott, GAL | |||
Monika Roth-Dittlmann, GAL | |||
Stefan Weber, GAL | |||
Veronika Dürheim-Thalmeier, GAL | |||
Nikolaus Westenthanner, GAL | |||
Dr. Christin Dörr, GAL | |||
Christian Empl, GAL | |||
Elisabeth Füssinger, GAL | |||
Branko Pajtler, GAL | |||
Evi Festl, GAL | |||
Urs Ickler, GAL | |||
Claudia Honsberg, GAL | |||
Norbert Schertler, GAL | |||
Hanna Ermann, GAL | |||
Matthias Brechter, GAL | |||
ÜWG | |||
Sven Krage, ÜWG | |||
Josef Jung, ÜWG | |||
Bianka Lanzl, ÜWG | |||
Andreas Mangstl, ÜWG | |||
Dominikus Gerbl, ÜWG | |||
Stefan Eichner, ÜWG | |||
Daniel Steinweber, ÜWG | |||
Kilian Fischer, ÜWG | |||
Walter Zwirglmaier, ÜWG | |||
Stephan Hintzen, ÜWG | |||
Florian Wurzer, ÜWG | |||
Johann Hörmann, ÜWG | |||
Bettina Kronseder, ÜWG | |||
Fred Janocha, ÜWG | |||
Martin Fischer, ÜWG | |||
Anna Kronseder, ÜWG | |||
Claudia Janocha, ÜWG | |||
Stefan Schweiger, ÜWG | |||
Peter Mühlhofer, ÜWG | |||
Elisabeth Bauer, ÜWG | |||
Maryse Albers, ÜWG | |||
Martin Mannseicher, ÜWG | |||
Achim Steiger, ÜWG | |||
Ferdinand Zilcher, ÜWG | |||
LDW | |||
Martin Heilmeier, LDW | |||
Johann Selmair, LDW | |||
Christel Rudolph, LDW | |||
Andrea Döllel, LDW | |||
Sebastian Holnburger, LDW | |||
Renate Döllel, LDW | |||
Anton Manhart, LDW | |||
Anton Obermaier, LDW | |||
Johannes Selmair, LDW | |||
Alexander Waxenberger, LDW | |||
Alexander Heilmeier, LDW | |||
Vitus Moser, LDW | |||
Michael Lohmayer, LDW | |||
Karl Haslberger, LDW | |||
Martin Obermaier, LDW | |||
Irene Heilmeier, LDW | |||
Leonhard Kaiser, LDW | |||
Isolde Freundl, LDW | |||
Hildegard Jagla, LDW | |||
Franz Mooser, LDW | |||
Harald Bauer, LDW | |||
Martin Ulrich, LDW | |||
Josef Karl Jagla, LDW | |||
Adolf Mittermaier, LDW | |||
Gemeinwohl | |||
Günther Drobilitsch, Gemeinwohl | |||
Christian Elas, Gemeinwohl | |||
Sebastian Ernst, Gemeinwohl | |||
Johannes Empl, Gemeinwohl | |||
Martha Hanslmaier, Gemeinwohl | |||
Melanie Mugler, Gemeinwohl | |||
Robert Daumoser, Gemeinwohl | |||
Robert Lohmayer, Gemeinwohl | |||
Annemarie Empl, Gemeinwohl | |||
Anton Huber, Gemeinwohl | |||
Mario Viertel, Gemeinwohl | |||
Vera Tafelmeier, Gemeinwohl | |||
Stefan Irl, Gemeinwohl | |||
Korbinian Stadler, Gemeinwohl | |||
Alfred Mayerhofer, Gemeinwohl | |||
Monika Stadler, Gemeinwohl | |||
Franz Stadler, Gemeinwohl | |||
Andreas Wimmer, Gemeinwohl | |||
Monika Elas, Gemeinwohl | |||
Christine Loidl, Gemeinwohl | |||
Christa Sonnleitner, Gemeinwohl | |||
Erich Lanzinger, Gemeinwohl | |||
Peter Meindl, Gemeinwohl | |||
Stefan Mugler, Gemeinwohl | |||
TEG | |||
Josef Wagenlechner, TEG | |||
Christian Holbl, TEG | |||
Bertram Arendt, TEG | |||
Georg Glockshuber, TEG | |||
Georg Brandl, TEG | |||
Franz Stehbeck, TEG | |||
Martin Gruber, TEG | |||
Christian Hagl, TEG | |||
Florian Rössler, TEG | |||
Barbara Schwaiger, TEG | |||
Markus Bauer, TEG | |||
Martin Purainer, TEG | |||
Hans Hagl, TEG | |||
Martin Bauer, TEG | |||
Christian Rössler, TEG | |||
Helmut Greimel, TEG | |||
Martin Meindl, TEG | |||
Josef Mayer, TEG | |||
Nikolaus Franzl, TEG | |||
Thomas Dukic, TEG | |||
Michael Blasi, TEG | |||
Sofie Blasi, TEG | |||
Angelika Bauer, TEG | |||
Anton Stettner, TEG | |||
EWG | |||
Rudolf Angermeier, EWG | |||
Johann Winkler, EWG | |||
Christian Unterreitmeier, EWG | |||
Sonja Kerscher, EWG | |||
Peter Kerscher, EWG | |||
Rudolf Feckl, EWG | |||
Georg Mayer, EWG | |||
Martin Bauer, EWG | |||
Brigitta Bauer, EWG | |||
Michael Feckl, EWG | |||
Gottfried Angermeier, EWG | |||
Lorenz Irl, EWG | |||
Gerhard Reger, EWG | |||
Christian Wandinger, EWG | |||
Konrad Wandinger, EWG | |||
Georg Marsmann, EWG | |||
Bettina Manhart, EWG | |||
Doris Obermaier, EWG | |||
Alfons Kistler, EWG | |||
Günter Kiefinger, EWG | |||
Stefan Mayer, EWG | |||
Thomas Feckl, EWG | |||
Stefan Haberstetter, EWG | |||
Bernhard Kronimus, EWG |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,84 %